HOMETOP

住民参加型プラットホームシステム

表紙・裏表紙 pdfsmall.gif (153 バイト) (196KB)
住民参加型プラットホームシステムとは? pdfsmall.gif (153 バイト) (280KB)
住民参加型プラットホーム物語(1) pdfsmall.gif (153 バイト) (336KB)
住民参加型プラットホーム物語(2) pdfsmall.gif (153 バイト) (385KB)
住民参加型プラットホーム物語(全体) pdfsmall.gif (153 バイト) (965KB)
伊賀地域おける住民参加型プラットホーム参加団体 pdfsmall.gif (153 バイト) (302KB)
在宅福祉ネットワーク三重加盟団体一覧 pdfsmall.gif (153 バイト) (66KB)
伊賀地域のプラットホームシステム窓口一覧

 

住民参加型プラットホームシステム構築マニュアル pdfsmall.gif (153 バイト)一括版 (1.8MB)
表紙                                      1P pdfsmall.gif (153 バイト) (66KB)
「住民参加型プラットホームシステムとは?」            2〜3P pdfsmall.gif (153 バイト) (262KB)
「PFシステムに寄せる期待」(全国ボランティア活動センターから) 4P pdfsmall.gif (153 バイト) (153KB)
「はじめに」(プラットホームシステム〜基本概念とその広がり〜)  5P pdfsmall.gif (153 バイト) (153KB)
PF事例(基礎編)「無償と有償のセットでマネジメント」        6P pdfsmall.gif (153 バイト) (192KB)
PF事例(基礎編)「目的別の移送サービス」              7P pdfsmall.gif (153 バイト) (192KB)
PF事例(基礎編)「突発的なニーズに対応」              8P pdfsmall.gif (153 バイト) (168KB)
PF事例(発展編)「地域生活サポートセンター設立へ」         9P pdfsmall.gif (153 バイト) (168KB)
PF事例(発展編)「人材バンクとしての活用」             10P pdfsmall.gif (153 バイト) (167KB)
PF事例(発展編)「人材育成で質の高いサービスを想像」     11P pdfsmall.gif (153 バイト) (167KB)
構築ステップ「伊賀上野ふれあいクラブの実践を通じて」 (1)  12P pdfsmall.gif (153 バイト) (138KB)
                                    (2)    13P pdfsmall.gif (153 バイト) (138KB)
                                   (3)  14P pdfsmall.gif (153 バイト) (135KB)
                                   (4)  15P pdfsmall.gif (153 バイト) (135KB)
                                   (5)  16P pdfsmall.gif (153 バイト) (167KB)
「みんなと探す二人のしあわせ」〜プラットホーム物語〜(1)      17P pdfsmall.gif (153 バイト) (167KB)
                                  (2)        18P pdfsmall.gif (153 バイト) (200KB)
                                  (3)    19P pdfsmall.gif (153 バイト) (200KB)
裏表紙                                   20P pdfsmall.gif (153 バイト) (84KB)
 

福祉NPOと社協等地域の関係団体による連携・協働促進モデル事業報告書
プラットフォームシステムがもたらす21世紀型協働のあり方」
(PFシステム論)

getacro.gif (712 バイト)
PDFファイルの表示には、

Adobe Acrobat Readerが必要です。