共同募金会へ寄せられた義援金のご紹介(12月15日分まで)
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.12.15まで分)
| 共同募金会領収書発行分 | |
| 氏 名 | 金 額 |
| 三重県母子寡婦福祉会 | 20,000 |
| 伊賀菓庵山本(募金箱) | 12,463 |
| 正調伊賀上野小唄保存会 | 20,000 |
| (株) 安永 | 100,000 |
| 伊賀市社協募金箱 | 17,914 |
| 三重県母子寡婦福祉会(台風12号) | 83,353 |
| 伊賀市社協募金箱(台風12号) | 1,200 |
| 合計 | 254,930 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.10.30まで分)
| 共同募金会領収書発行分 | |
| 氏 名 | 金 額 |
| がちゃがちゃ募金 | 9,800 |
| 上野募金箱 | 7,118 |
| 伊賀支所募金箱 | 106 |
| 島ヶ原支所募金箱 | 1,797 |
| 阿山支所募金箱 | 17 |
| 大山田支所募金箱 | 76,605 |
| 合計 | 95,443 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.8.31まで分)
| 共同募金会領収書発行分 | |
| 氏 名 | 金 額 |
| (本所・上野支所受付分) | |
| 匿名 | 31,400 |
| 稲葉幸 | 151,460 |
| 浄土宗開化寺 | 71,297 |
| 伊賀市社協島ヶ原支所職員一同 | 30,000 |
| 島ヶ原民生委員・児童委員協議会 | 7,100 |
| がちゃがちゃ募金 | 1,400 |
| 上野支所募金箱 | 1,070 |
| 伊賀支所募金箱 | 620 |
| 294,347 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.7.31まで分)
| 共同募金会領収書発行分 | |
| 氏 名 | 金 額 |
| (本所・各支所受付分) | |
| 安永 暁俊 | 50,000 |
| 吉輪 久次 | 50,000 |
| 浅井 裕久 | 50,000 |
| 小路 貴志 | 50,000 |
| 高田 秀樹 | 50,000 |
| 高崎 征輝 | 50,000 |
| 稲田 稔 | 50,000 |
| 菊川 光良 | 50,000 |
| 福岡 雅彦 | 50,000 |
| 壬生野保育園保護者会 | 27,860 |
| 合計 | 477,860 |
| 募金箱による寄付 | |
| ガチャガチャ募金 | 11,000 |
| 社会福祉協議会伊賀支所窓口 | 630 |
| 合計 | 11,630 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.6.30まで分)
| 共同募金会領収書発行分 | |
| 氏 名 | 金 額 |
| (本所・上野支所受付分) | |
| ベルウイング㈱職員 | 171,491 |
| 前川喜代子 | 5,000 |
| 伊賀市身障連盟島ヶ原支部 | 1,500 |
| 合計 | 177,991 |
| 募金箱による寄付 | |
| 民連総会 | 5,863 |
| 社協本所窓口 | 3,776 |
| ガチャガチャ募金 | 9,600 |
| 伊賀支所募金箱 | 8,038 |
| 阿山支所募金箱 | 4,255 |
| 大山田支所募金箱 | 1,031 |
| はあとハウスあおやま | 1,000 |
| 合計 | 33,563 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.5.31まで分)
| 氏名・団体名 | 金額 |
| 共同募金会領収書発行分 | |
| (本所・上野支所受付分) | |
| 伊賀市遺族会上野支部第一分会 | 10,000 |
| 坂本 信弘 | 10,000 |
| 渡辺陽一講演会 | 23,878 |
| 渡辺陽一講演会 | 9,950 |
| 紬の会 | 20,000 |
| 上野自動車学校 | 18,907 |
| 伊賀音楽療法研究会チャリティーコンサート | 208,500 |
| (伊賀支所受付分) | |
| 園芸福祉グループ 花てまり | 7,901 |
| (島ヶ原支所受付分) | |
| 穂積 亨 | 50,000 |
| 穂積 澄子 | 50,000 |
| 竹澤 いさ子 | 10,000 |
| 丸 惠 | 10,000 |
| 川島 育子 | 5,000 |
| NPO法人伊賀・島ヶ原おかみさんの会会員有志 | 35,000 |
| (阿山支所受付分) | |
| 森田勝郎 | 10,000 |
| 山村由希子 | 10,000 |
| 合計 | 489,136 |
| 募金箱による寄付 | |
| (本所・上野支所受付分) | |
| きらめき工房(青山) | 730 |
| がちゃがちゃ募金 | 8,600 |
| 放課後児童クラブ風の丘 | 154 |
| (伊賀支所受付分) | |
| 伊賀支所窓口 | 335 |
| (島ヶ原支所受付分) | |
| 夢の道 | 13,765 |
| 社協阿山窓口 | 8,087 |
| 社協青山支所窓口 | 5,424 |
| 合計 | 37,095 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.4.30まで分)
氏名・団体名 | 金額 |
共同募金会領収書発行分 |
|
(本所・上野支所受付分) |
|
伊賀市立三田小学校6年生一同 | 4,332 |
三田区住民自治協議会 | 77,660 |
中脇 靖治 | 10,000 |
阿波 澄 | 3,475 |
上野田端町いきいきサロン | 13,100 |
多木 なお美 | 5,316 |
福田 典子 | 8,000 |
比土市場いきいきサロンすこやかクラブ | 30,000 |
三重還暦野球伊賀忍者 | 5,000 |
府中老人クラブ連合会松壽会 | 110,000 |
笑和会 | 30,000 |
(伊賀支所受付分) |
|
希望ヶ丘老人クラブ希楽会 | 33,500 |
(島ヶ原支所受付分) |
|
個人(1名) | 10,000 |
谷森吉弘 | 10,000 |
(阿山支所受付分) |
|
伊賀教区浄土宗青年会 | 245,000 |
山村由希子 | 50,000 |
阿山カラオケ愛好会 雉の会 | 40,000 |
槙山ゴルフ愛好会 | 25,850 |
山村由希子 | 10,000 |
(大山田支所受付分) |
|
猿野老人クラブ会員一同 | 47,578 |
(青山支所受付分) |
|
個人(3名) | 15,000 |
合計 | 783,811 |
募金箱による寄付 |
|
福祉サービス総合センター窓口 | 366 |
放課後児童クラブ第2風の丘 | 2,240 |
社会福祉協議会本所窓口 | 26,560 |
社会福祉協議会伊賀支所窓口 | 6,248 |
社会福祉協議会島ヶ原支所窓口 | 3,605 |
社会福祉協議会阿山支所窓口 | 12,858 |
合計 | 51,877 |
伊賀市社会福祉協議会窓口への義援金(2011.3.31まで分)
※敬称略・順不同
| 中央共同募金口座振込先紹介 | |
| (日赤・共同募金とも義援金受付が始まっていなかったため) | |
| 株式会社 安永 | 10,000,000 |
| 共同募金会領収書発行分 | |
| (本所・上野支所受付分) | |
| 塚本實 | 100,000 |
| 宮越秀雄 | 60,000 |
| JAじゃがいもクラブ | 100,000 |
| 伊賀福祉事務所OB会 | 13,346 |
| 安永OB会 永友会 | 62,831 |
| サロンさわやか | 5,000 |
| 城東中学有志 | 118,846 |
| 猪田小学校 | 8,508 |
| 中脇 靖治 | 11,000 |
| 寺田区自治会 | 50,000 |
| みえ防災市民会議(谷村新司コンサート) | 183,129 |
| 笠部なかよしサロン | 15,010 |
| 伊賀市上野老人クラブ連合会女性部 | 8,000 |
| 伊賀市上野老人クラブ連合会旅行部 | 4,960 |
| 塚本 あさ子 | 25,947 |
| 山岡 勝 | 20,000 |
| 個人12名 | 232,041 |
| (伊賀支所受付分) | |
| 高島陸郎 | 5,000 |
| (島ヶ原支所受付分) | |
| 山菅区老人クラブ | 20,000 |
| (阿山支所受付分) | |
| 山村由希子 | 50,000 |
| 無量正教 | 30,000 |
| 中出尚 | 3,000 |
| 伊賀市母子寡婦福祉会阿山支部 | 20,232 |
| 城島たみ | 5,000 |
| 川瀬裕久 | 10,000 |
| 西柘植保育園保護者会 | 9,434 |
| 個人(2名) | 30,000 |
| (大山田支所受付分) | |
| 畑村老人クラブ会員一同 | 20,570 |
| 平松老人クラブ会員一同 | 10,866 |
| 甲野老人クラブ会員一同 | 21,614 |
| 大山田老人クラブ連合会平成22年度評議員 | 25,439 |
| 炊村老人クラブ会員一同 | 17,000 |
| 出後老人クラブ会員一同 | 2,305 |
| 奥 顕 | 20,000 |
| 個人1件 | 11,509 |
| (青山支所受付分) | |
| あすなろ会 | 10,000 |
| 青山地区 民協 | 20,119 |
| 青山太鼓保存会 | 38,581 |
| 折鶴会 | 10,000 |
| 西部あすなろ会 | 10,000 |
| 個人(3件) | 13,000 |
| 合計 | 1,432,287 |
| 募金箱による寄付 | |
| 見守り支援員養成講座募金箱 | 187,504 |
| 若者サポートセンター街頭募金 | 87,412 |
| 社会福祉協議会本所募金箱 | 86,737 |
| 福祉サービス総合センター募金箱 | 12,853 |
| 放課後児童クラブ風の丘募金箱 | 4,310 |
| 放課後児童クラブ第2風の丘募金箱 | 9,873 |
| 放課後児童クラブレインボーうえの募金箱 | 5,273 |
| やすらぎの家募金箱 | 13,621 |
| 社会福祉協議会伊賀支所募金箱 | 51,906 |
| 社会福祉協議会島ヶ原支所募金箱 | 28,459 |
| 社会福祉協議会阿山支所募金箱 | 23,902 |
| 社会福祉協議会大山田支所募金箱 | 10,441 |
| 社会福祉協議会青山支所募金箱 | 28,143 |
| 合計 | 550,434 |
2011年7月31日 12:00 | カテゴリー: 4.義援金・支援金情報